| توضیحات | شماره 4 سیتین فولاد فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی فولادی |
|---|---|
| اندازه ی عادی | 1000mmx2000mm، 1219mmx2438mm، 1219mmx3048mm، 1250mmx2500mm، 1500mmx3000mm، 1500mmx6000mm (4 فوت x 8 فوت، 4 فوت x 10 فوت، 5 فوت × 10 فوت) |
| عرض | 1000mm/1219mm/1250mm/1500mm |
| ضخامت | 0.4mm، 0.5mm، 0.6mm، 0.7mm، 0.9mm، 1.0mm، 1.2mm، 1.5mm، 2.0mm، 2.5mm، 3.0mm |
| مواد | SS201، SUS304 304L، AISI316 316L، SS430 |
| درخواست ها | پانل های تزئینی داخلی برای هتل ها، فرودگاه ها، آشپزخانه ها، رستوران ها، مراکز خرید، ساختمان های اداری، آسانسورها، پوشش ستون ها، جیب درها، سقف ها، پانل های دیواری |
| بازار فروش | جنوب شرق آسیا، آمریکای جنوبی، اروپای غربی، جنوب اروپا، خاورمیانه، اروپای شرقی، آفریقای جنوبی، استرالیا و غیره. |
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها